Année | Période | Evènement | Photo |
1943 | | Construction de la tour de contrôle pour les besoins de l'aviation militaire suisse. Le service est assuré sur préavis par un opérateur radio. |  |
1952 | | La tour est desservie en permanence, durant les heures de service de vol militaire. |  |
1956 | | Deux contrôleurs sont engagés.
Construction de la vigie. |  |
1959 | | Un troisième contrôleur est engagé |  |
1965 | | Le quatrième contrôleur est engagé.
Les contrôleurs aériens obtiennent leur licence pour la gestion du trafic civil.
Les contrôleurs font partie de l'atelier radio.
|  |
1969 | | L'atelier radio se déplace dans un autre bâtiment. |  |
1971 | | Trois contrôleurs sont engagés. |  |
1972 | | La tour de contrôle se sépare de l'atelier radio. |  |
1972 | | L'utilisation de la radio devient obligatoire pour le trafic civil. Les contrôleurs de trafic travaillent également le week-end. L'effecftif de la tour est de sept personnes. |  |
1976 | | Deux contrôleurs sont engagés. |  |
1979 | | L'effectif de la tour passe progressivement de dix à quinze personnes. |  |
1980 | | La commune de Sion engage deux contrôleurs de trafic aérien. |  |
1982 | | L'effectif se compose de onze contrôleurs, deux chefs de service de vol et deux préposés AIS.
Les trafics civils et militaires sont réglés simultanément et entièrement par la tour de contrôle militaire 365 jours par an. |  |
1984 | | Un contrôleur est engagé par la commune de Sion. Remplacement de la vigie de la tour de contrôle. |  |
1989 | | Deux contrôleurs sont engagés par la commune de Sion et un par l' Office Fédéral des Exploitations des Forces Aériennes |  |
1990 | | Installation des systèmes de navigation: Localizer, DME, SIO et MOT VOR. |  |
1991 | | Installation du Bright Display pour le guidage radar.
Les contrôleurs engagés par la commune sont repris par l'Office Fédéral des Exploitations des Forces Aériennes. |  |
1994 | Automne | La construction de la nouvelle tour de contrôle débute. Voir les images |  |
1996 | Octobre | La nouvelle tour de controle est mise en service. |  |
1996 | | La fréquence de la tour de contrôle change de 118.550 MHz à 118.275 MHz. |  |
1997 | Printemps | L'ancienne tour est démolie.
Voir les images |  |
2001 | 1er janvier | Les contrôleurs sont repris par skyguide. |  |
2002 | | Changement de la direction de piste de 26-08 à 25-07. |  |
2004 | 23 décembre | Nouvelles procédures de départ IFR. |  |
2005 | 26 mars | Mise en ligne du site Internet. |  |